-
-
Customer Center

협소한 공간에서 최적
SPECIFICATION
| 형식 | 가반중량(KG) | DIMENSION | 본체중량(KG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | D | R | |||
| H-075 | 75 | 2570 | 2115 | 1500 | 2360 | 120 |
| H-130 | 130 | 2570 | 2115 | 1500 | 2360 | 145 |
| H-160 | 160 | 2570 | 2115 | 1500 | 2360 | 170 |
| H-250 | 250 | 2570 | 2115 | 1500 | 2360 | 220 |
※ 상기 칫수는 현장 여건에 따라 조정 가능 합니다.
설치사례