-
-
Customer Center

최고의 유연성으로 고하중의 중량물도 쉽게 핸들링
SPECIFICATION
| 형식 | 가반중량(KG) | DIMENSION | ||
|---|---|---|---|---|
| B | D | R | ||
| W-35S | 35 | 1450 | 1600 | 1830 |
| W-50S | 50 | 1450 | 1600 | 1830 |
| W-150S | 150 | 2315 | 1600 | 1930 |
| W-200D | 200 | 2315 | 1600 | 1920 |
| W-300D | 300 | 2350 | 1600 | 1900 |
| W-500D | 500 | 2400 | 1600 | 2000 |
※ 상기 칫수는 현장 여건에 따라 조정 가능 합니다.
설치사례