-
-
Customer Center

보다 높고 폭 넓은 작업 수행 가능
SPECIFICATION
| 형식 | 가반중량(KG) | DIMENSION | 본체중량(KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | R | H | H1 | |||
| B-060 | 60 | 2000 | 1600 | 2350 | 2450 | 345 | |
| B-075 | 75 | 2000 | 1600 | 2350 | 2450 | 410 | |
| B-100 | 100 | 2000 | 1600 | 2350 | 2450 | 460 | |
| B-150 | 150 | 2000 | 1600 | 2400 | 2550 | 540 | |
| B-200 | 200 | 2000 | 1600 | 2400 | 2550 | 630 | |
| B-250 | 250 | 2000 | 1600 | 2500 | 2650 | 750 | |
| B-350 | 350 | 2000 | 1600 | 2500 | 2700 | 890 | |
| B-500 | 500 | 2000 | 1600 | 2500 | 2700 | 980 | |
※ 상기 칫수는 현장 여건에 따라 조정 가능 합니다.
설치사례